




Мойка высокого давления Hyundai HHW 190-600
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Данное оборудование предназначено для очистки стен зданий, фасадов, террас, пешеходных дорожек, садовой техники, машин, транспортных средств, инструментов и т. д. с помощью насадки для подачи воды под давлением.
При необходимости вы также можете использовать прибор с добавлением бытовых чистящих средств предназначенных для мойки машин, фасадов, террас и т.д.
-
- Шланг высокого давления 7 м, на катушке
- Пистолет с регулировкой выходного давления
- Грязевая фреза
- Механический фильтр
- Самостоятельный забор воды
- Авто-стоп
- Катушка для шланга
Характеристики
| IP класс защиты | IPX5 |
| Автовыключение | Есть |
| Вес, кг | 9.6 |
| Всасывание воды | Есть |
| Встроенный пеногенератор | Есть |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Длина шланга, м | 7 |
| Класс безопасности | Class II |
| Максимальное давление, Бар | 190 |
| Материал помпы | Алюминий |
| Мин. давление на входе, MPa | 0.6 |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2400 |
| Производительность, л/ч | 590 |
| Регулировка давления | Есть |
| Температура подаваемой воды (макс.), tC0 | 50 |
| Тип двигателя | Синхронный щеточный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Основные | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 2400 Вт |
| Производитель | Hyundai |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Максимальная производительность | 590 л/ч |
| Максимальная температура воды на входе | 50 град. |
| Классификация | Бытовой |
| Максимальное давление | 190 бар |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Материал корпуса насоса | Алюминий |
| Назначение | Автомобильные |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 9.6 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Длина сетевого шнура | 5 м |
- Цена: 8 000 ₴


