




Інверторний Генератор Hyundai HY 200Si
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Панель управління
1. Сигнальна лампа низького рівня масла 2. Світловий сигналізатор перевантаження 3. Індикатор вихідної напруги 4. Вимикач системи ESC 5. Поворотний вимикач 6. Розетка змінного струму 7. Розетка постійного струму 8. Клема заземлення 9. Запобіжник постійного струму
Загальний вид виробу
1. Ручка для перенесення 2.Клапан вентиляції паливного бака 3. Кришка паливного бака 4. Панель управління 5. Ручний стартер 6. Кришка маслозаливної горловини 7. Решітка 8. Глушник 9. Кришка свічки запалювання
ХАРАКТЕРИСТИКИ HYUNDAI HY 200SI
ДВИГУН
ПОКАЗНИКИ СТРУМУ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
ЗАПУСК СТАНЦІЇ
|
БЕНЗОБАК
АЛЬТЕРНАТОР
МАСЛЯНИЙ КАРТЕР
ГАБАРИТИ І ВАГА
|
КОМПЛЕКТАЦІЯ*
Генератор (1 шт) * - виробник залишає за собою право на зміну зовнішнього вигляду і комплектацію товару
|
Придбати аналогічними генератор AL-KO 2000 I у партнера
Габаритні розміри | |
---|---|
Вага | 22 кг |
Висота | 290 мм |
Ширина | 459 мм |
Довжина | 498 мм |
Основні | |
Виробник | Hyundai |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Південна Корея |
Номінальна потужність | 1.6 кВт |
Конструкція | Портативна |
Тип палива | Бензин |
Напруга | 220 В |
Частота струму | 50 Гц |
Час безперервної роботи | 12 година |
Режим роботи | Аварійний |
Максимальна потужність | 1.8 кВт |
Номінальна сила струму | 16 А |
Захист від перевантаження | Так |
Стан | Новий |
Захист від короткого замикання | Так |
Коефіцієнт потужності | 1 |
Кількість фаз | 1 |
Тип генератора | Синхронний |
Додаткові характеристики | |
Захисний кожух | Так |
Рівень шуму | 62 дБ |
Ручка для перенесення | Так |
Наявність вольтметра | Ні |
Режими запуску | Ручний запуск |
Датчик рівня мастила | Так |
Лічильник мотогодин | Ні |
Акумулятор в комплекті | Ні |
Автоматичний регулятор напруги | Так |
Двигун | |
Кількість циліндрів | 1 |
Об'єм двигуна | 79 куб. см |
Потужність двигуна | 3.4 к. с. |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Марка двигуна | Hyundai R80-i |
Система охолодження двигуна | Повітряна |
Кількість обертів вала двигуна | 3600 об/хв |
Об'єм паливного бака | 4 л |
Об'єм масляної системи двигуна | 0.25 л |
Споживання палива | 0.25 л/год |
- Ціна: Ціну уточнюйте